********************************************************************************
Market monitor report produced on 16/03/2026 23:29
********************************************************************************
This report lists instruments by their percentage returns, over different periods (eg 1 day, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, YTD and 1 year)
The first few tables are top6/bottom 6, then subsequently we have all instruments.
The return tables are sorted by instrument name, outright percentage return (1=1%), and vol adjusted return.
Search by period/order eg 1B/name, 1M/change, YTD/vol_adjusted
+Periods: ['1B', '7D', '1M', '3M', '6M', 'YTD', '12M']
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
45 CRUDE_ICE -5.87 -0.57
25 CANOLA -4.36 -2.26
116 HEATOIL-ICE -4.05 -0.47
99 GASOIL -3.87 -0.51
12 BRENT_W -3.36 -0.40
102 GAS_US_mini -3.22 -0.35
44 COTTON2 2.52 2.22
147 MUMMY 2.61 0.86
95 FTSETAIWAN 2.76 0.83
38 COFFEE 3.51 0.96
36 COCOA 5.30 0.66
37 COCOA_LDN 5.46 0.72
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
25 CANOLA -4.36 -2.26
179 SOYBEAN_mini -1.98 -1.47
181 SOYOIL -2.53 -1.39
163 RAPESEED -2.17 -1.34
155 OATIES -3.18 -1.34
42 CORN -1.29 -1.10
147 MUMMY 2.61 0.86
38 COFFEE 3.51 0.96
120 IRON 1.78 1.04
145 MSCISING 2.22 1.07
21 CAD2 0.14 1.14
44 COTTON2 2.52 2.22
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
174 SILVER-mini -9.05 -0.53
173 SILVER -8.90 -0.52
127 KOSDAQ -7.18 -0.98
166 ROBUSTA -6.89 -1.21
34 COAL -5.34 -0.75
94 FTSEINDO -5.27 -1.08
45 CRUDE_ICE 11.86 0.81
12 BRENT_W 12.92 1.08
101 GASOLINE_ICE 14.25 1.70
54 ETHEREUM 14.40 0.88
53 ETHER-micro 14.50 0.89
116 HEATOIL-ICE 18.01 1.58
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
179 SOYBEAN_mini -3.95 -1.92
13 BTP -1.61 -1.71
108 GILT -2.36 -1.58
14 BTP3 -0.43 -1.57
47 CZK -1.95 -1.57
169 SEK -2.56 -1.54
101 GASOLINE_ICE 14.25 1.70
11 BRENT-LAST 9.87 1.78
115 HEATOIL 9.77 1.80
70 EU-OIL 5.51 1.92
44 COTTON2 4.75 2.62
100 GASOLINE 10.54 2.71
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
94 FTSEINDO -13.82 -1.87
55 EU-AUTO -11.88 -1.64
58 EU-CONSTRUCTION -8.92 -1.61
66 EU-HOUSE -8.41 -1.77
65 EU-HEALTH -7.96 -1.87
137 MID-DAX -7.77 -1.64
11 BRENT-LAST 45.73 4.74
46 CRUDE_W_micro 45.78 4.66
115 HEATOIL 46.61 4.65
45 CRUDE_ICE 47.74 4.91
99 GASOIL 50.63 5.48
116 HEATOIL-ICE 76.66 6.37
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
14 BTP3 -0.94 -4.08
172 SHATZ -0.65 -3.77
13 BTP -2.67 -2.52
178 SONIA3 -0.41 -2.35
80 EURIBOR-ICE -0.33 -2.30
7 BOBL -1.19 -2.18
12 BRENT_W 42.89 4.70
11 BRENT-LAST 45.73 4.74
45 CRUDE_ICE 47.74 4.91
101 GASOLINE_ICE 40.89 5.00
99 GASOIL 50.63 5.48
116 HEATOIL-ICE 76.66 6.37
======================================================
Market moves for period 3M, sort by change (3M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
36 COCOA -43.90 -1.51
37 COCOA_LDN -43.30 -1.60
54 ETHEREUM -23.04 -0.46
53 ETHER-micro -22.85 -0.44
76 EUA -21.40 -2.35
6 BITCOIN -18.29 -0.63
46 CRUDE_W_micro 65.05 4.29
12 BRENT_W 65.78 4.45
11 BRENT-LAST 67.91 4.53
45 CRUDE_ICE 70.57 4.33
99 GASOIL 73.94 3.65
116 HEATOIL-ICE 106.58 4.16
==================================================================
Market moves for period 3M, sort by vol_adjusted (3M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
77 EURAUD -8.81 -2.42
76 EUA -21.40 -2.35
94 FTSEINDO -17.26 -1.83
37 COCOA_LDN -43.30 -1.60
36 COCOA -43.90 -1.51
32 CNH -1.60 -1.34
107 GICS 35.58 4.24
46 CRUDE_W_micro 65.05 4.29
45 CRUDE_ICE 70.57 4.33
12 BRENT_W 65.78 4.45
11 BRENT-LAST 67.91 4.53
139 MILKDRY 32.11 5.31
======================================================
Market moves for period 6M, sort by change (6M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
36 COCOA -53.45 -1.29
37 COCOA_LDN -50.76 -1.63
53 ETHER-micro -49.42 -0.97
54 ETHEREUM -49.38 -0.95
6 BITCOIN -37.86 -1.40
156 OJ -22.73 -0.45
99 GASOIL 56.67 2.10
128 KOSPI 73.62 5.74
129 KOSPI_mini 74.17 5.76
174 SILVER-mini 81.59 5.28
116 HEATOIL-ICE 85.49 2.80
173 SILVER 86.46 5.38
==================================================================
Market moves for period 6M, sort by vol_adjusted (6M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
131 KR3 -2.27 -2.83
130 KR10 -6.54 -2.30
77 EURAUD -9.05 -1.77
117 HOUSE-US -0.97 -1.65
37 COCOA_LDN -50.76 -1.63
6 BITCOIN -37.86 -1.40
70 EU-OIL 39.07 3.33
60 EU-DJ-OIL 44.91 3.61
174 SILVER-mini 81.59 5.28
173 SILVER 86.46 5.38
128 KOSPI 73.62 5.74
129 KOSPI_mini 74.17 5.76
========================================================
Market moves for period YTD, sort by change (YTD/change)
========================================================
name change vol_adjusted
36 COCOA -43.18 -1.78
37 COCOA_LDN -41.80 -1.71
54 ETHEREUM -25.36 -0.66
53 ETHER-micro -25.03 -0.63
76 EUA -21.33 -2.86
6 BITCOIN -18.17 -0.79
46 CRUDE_W_micro 62.50 4.42
45 CRUDE_ICE 64.62 4.43
115 HEATOIL 65.25 3.87
11 BRENT-LAST 65.58 4.68
99 GASOIL 70.86 3.98
116 HEATOIL-ICE 106.18 5.02
====================================================================
Market moves for period YTD, sort by vol_adjusted (YTD/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
76 EUA -21.33 -2.86
77 EURAUD -7.62 -2.54
94 FTSEINDO -16.82 -2.17
68 EU-MEDIA -14.32 -1.88
36 COCOA -43.18 -1.78
37 COCOA_LDN -41.80 -1.71
12 BRENT_W 61.23 4.58
101 GASOLINE_ICE 53.99 4.60
107 GICS 33.94 4.62
11 BRENT-LAST 65.58 4.68
116 HEATOIL-ICE 106.18 5.02
139 MILKDRY 28.23 5.57
========================================================
Market moves for period 12M, sort by change (12M/change)
========================================================
name change vol_adjusted
37 COCOA_LDN -56.91 -0.71
36 COCOA -50.25 -0.51
97 GAS-LAST -41.48 -0.76
16 BUTTER -38.57 -3.75
102 GAS_US_mini -37.46 -0.65
98 GAS-PEN -37.00 -0.63
213 WHEY 96.37 1.88
116 HEATOIL-ICE 120.37 2.72
174 SILVER-mini 120.76 4.32
173 SILVER 122.56 4.62
128 KOSPI 136.44 6.24
129 KOSPI_mini 138.44 6.24
====================================================================
Market moves for period 12M, sort by vol_adjusted (12M/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
16 BUTTER -38.57 -3.75
165 RICE -25.88 -1.20
68 EU-MEDIA -23.77 -1.17
135 LUMBER-new -25.37 -1.10
212 WHEAT_ICE -14.54 -1.04
191 TWD -5.49 -1.01
160 PLAT 95.08 3.55
174 SILVER-mini 120.76 4.32
96 FTSEVIET 51.55 4.34
173 SILVER 122.56 4.62
129 KOSPI_mini 138.44 6.24
128 KOSPI 136.44 6.24
==================================================
Market moves for period 1B, sort by name (1B/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AEX 0.24 0.14
1 ALUMINIUM -0.51 -0.15
2 ALUMINIUM_LME -2.43 -1.01
3 AUDJPY 0.00 0.00
4 AUD_micro 0.00 0.00
5 BBCOMM -0.48 -0.21
6 BITCOIN -0.25 -0.04
7 BOBL 0.16 0.48
8 BONO 0.28 0.49
10 BRE 0.53 0.42
11 BRENT-LAST 0.33 0.08
12 BRENT_W -3.36 -0.40
13 BTP 0.41 0.56
14 BTP3 0.13 0.56
15 BUND 0.23 0.47
16 BUTTER -0.44 -0.11
17 BUXL 0.39 0.45
18 CAC 0.43 0.24
19 CAD -0.12 -0.22
20 CAD10 0.47 0.81
21 CAD2 0.14 1.14
22 CAD5 0.30 0.85
24 CAD_micro -0.18 -0.33
25 CANOLA -4.36 -2.26
26 CH10 0.00 0.00
27 CHEESE 1.74 0.55
28 CHF -0.06 -0.07
29 CHFJPY 0.00 0.00
30 CHINAA-CON 0.60 0.36
32 CNH -0.30 -0.88
34 COAL -1.59 -0.26
36 COCOA 5.30 0.66
37 COCOA_LDN 5.46 0.72
38 COFFEE 3.51 0.96
39 COPPER 0.26 0.08
40 COPPER-micro 0.28 0.09
41 COPPER_LME 0.66 0.25
42 CORN -1.29 -1.10
44 COTTON2 2.52 2.22
45 CRUDE_ICE -5.87 -0.57
46 CRUDE_W_micro -0.33 -0.07
48 DAX 0.26 0.12
49 DJSTX-SMALL 0.33 0.18
50 DOW -0.39 -0.27
51 DX -0.58 -0.82
52 EPRA-EUROPE 0.00 0.00
53 ETHER-micro 2.09 0.23
54 ETHEREUM 2.09 0.23
55 EU-AUTO -0.94 -0.31
56 EU-BANKS 0.19 0.05
57 EU-BASIC 0.67 0.18
58 EU-CONSTRUCTION 0.62 0.25
59 EU-DIV30 -0.23 -0.14
60 EU-DJ-OIL -0.16 -0.09
61 EU-DJ-TECH -0.61 -0.20
62 EU-DJ-TELECOM 0.76 0.39
63 EU-DJ-UTIL 0.40 0.19
64 EU-FOOD -0.05 -0.03
65 EU-HEALTH 0.24 0.14
67 EU-INSURE 1.02 0.49
68 EU-MEDIA 0.47 0.17
69 EU-MID 0.82 0.51
70 EU-OIL 0.02 0.01
71 EU-REALESTATE 0.86 0.42
72 EU-RETAIL 0.24 0.10
73 EU-TECH 0.40 0.14
74 EU-TRAVEL 1.81 0.64
75 EU-UTILS -0.30 -0.15
76 EUA -0.93 -0.21
77 EURAUD 0.02 0.03
78 EURCAD -0.03 -0.06
79 EURCHF 0.17 0.39
80 EURIBOR-ICE 0.06 0.59
81 EURO600 0.51 0.30
82 EUROSTX 0.25 0.12
83 EUROSTX-LARGE 1.33 0.66
84 EUROSTX-SMALL 0.59 0.30
85 EUROSTX200-LARGE 0.47 0.28
86 EUR_micro 0.09 0.12
87 FANG -0.29 -0.12
88 FED -0.01 -0.09
89 FEEDCOW 0.54 0.26
90 FTSE100 0.56 0.35
91 FTSE250 0.02 0.01
92 FTSECHINAA 0.70 0.48
93 FTSECHINAH 1.65 0.74
94 FTSEINDO -1.06 -0.32
95 FTSETAIWAN 2.76 0.83
96 FTSEVIET 0.31 0.09
97 GAS-LAST -2.88 -0.32
98 GAS-PEN 0.74 0.08
99 GASOIL -3.87 -0.51
100 GASOLINE -0.05 -0.02
101 GASOLINE_ICE -1.18 -0.18
102 GAS_US_mini -3.22 -0.35
103 GBP 0.16 0.22
105 GBPEUR -0.07 -0.16
106 GBPJPY 0.00 0.00
107 GICS 0.00 0.00
108 GILT 0.48 0.42
109 GOLD_micro -0.32 -0.08
110 HANG 0.88 0.38
111 HANGENT 1.13 0.47
112 HANGENT_mini 1.10 0.46
113 HANGTECH 1.76 0.56
114 HANG_mini 0.90 0.38
115 HEATOIL -1.99 -0.47
116 HEATOIL-ICE -4.05 -0.47
118 IBEX 0.64 0.26
119 IBEX_mini 0.73 0.30
120 IRON 1.78 1.04
122 JGB -0.02 -0.04
123 JGB-SGX-mini 0.12 0.31
124 JP-REALESTATE 0.78 0.56
125 JPY -0.13 -0.14
126 JPY_mini -0.08 -0.09
127 KOSDAQ -1.72 -0.30
128 KOSPI 1.20 0.21
129 KOSPI_mini 1.20 0.21
130 KR10 0.10 0.14
131 KR3 -0.02 -0.07
132 KRWUSD_mini 0.87 0.67
133 LEANHOG -0.44 -0.28
134 LIVECOW 0.26 0.14
135 LUMBER-new 0.08 0.05
136 MIB 0.58 0.26
137 MID-DAX -0.21 -0.09
138 MILK 2.04 0.66
139 MILKDRY 0.37 0.14
140 MILKWET 0.00 0.00
141 MILLWHEAT -0.81 -0.43
142 MSCIASIA 1.86 0.68
143 MSCIEAFA 0.55 0.21
144 MSCIEMASIA 0.75 0.28
145 MSCISING 2.22 1.07
146 MSCITAIWAN -1.02 -0.30
147 MUMMY 2.61 0.86
148 MXP 0.32 0.28
149 NASDAQ_micro -0.33 -0.18
150 NIKKEI 1.38 0.37
151 NIKKEI400 0.95 0.29
152 NOK 0.44 0.44
153 NZD 0.09 0.08
154 OAT 0.46 0.71
155 OATIES -3.18 -1.34
156 OJ 1.16 0.15
158 OMX-SWE 0.70 0.37
159 PALLAD 0.96 0.12
160 PLAT 0.09 0.01
161 PLN 0.00 0.00
162 R1000 -0.40 -0.32
163 RAPESEED -2.17 -1.34
164 REDWHEAT -1.63 -0.63
165 RICE -0.48 -0.19
166 ROBUSTA 0.43 0.11
167 RUBBER -0.05 -0.02
168 RUSSELL -0.81 -0.37
169 SEK 0.23 0.20
170 SGD -0.30 -0.61
171 SGD_mini -0.29 -0.56
172 SHATZ 0.09 0.64
173 SILVER -0.37 -0.03
174 SILVER-mini 0.12 0.01
175 SMI 0.62 0.36
176 SMI-MID 0.58 0.37
177 SOFR -0.01 -0.12
178 SONIA3 0.07 0.70
179 SOYBEAN_mini -1.98 -1.47
180 SOYMEAL -1.08 -0.57
181 SOYOIL -2.53 -1.39
182 SP400 -1.17 -0.63
183 SP500_micro -0.32 -0.24
184 SPI200 1.02 0.57
185 STEEL -0.58 -0.61
186 SUGAR11 -1.17 -0.51
188 SUGAR_WHITE -0.71 -0.34
190 TOPIX 0.99 0.32
191 TWD 0.61 0.70
192 US-DISCRETE -0.05 -0.03
193 US-ENERGY 0.25 0.13
194 US-HEALTH -0.22 -0.13
195 US-INDUSTRY -0.34 -0.18
196 US-MATERIAL -0.43 -0.21
197 US-PROPERTY 0.34 0.24
198 US-REALESTATE -0.48 -0.37
199 US-STAPLES -0.43 -0.27
200 US-UTILS 0.14 0.08
201 US10 -0.01 -0.03
202 US10U -0.04 -0.08
203 US2 -0.01 -0.05
204 US20 -0.08 -0.10
205 US3 -0.02 -0.10
206 US30 -0.13 -0.14
207 US5 -0.03 -0.09
208 V2X -2.43 -0.53
209 VIX -1.08 -0.27
210 VIX_mini -1.38 -0.24
211 WHEAT -1.01 -0.43
212 WHEAT_ICE -1.20 -1.04
213 WHEY 0.00 0.00
214 YENEUR 0.20 0.30
215 ZAR 0.21 0.12
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
45 CRUDE_ICE -5.87 -0.57
25 CANOLA -4.36 -2.26
116 HEATOIL-ICE -4.05 -0.47
99 GASOIL -3.87 -0.51
12 BRENT_W -3.36 -0.40
102 GAS_US_mini -3.22 -0.35
155 OATIES -3.18 -1.34
97 GAS-LAST -2.88 -0.32
181 SOYOIL -2.53 -1.39
2 ALUMINIUM_LME -2.43 -1.01
208 V2X -2.43 -0.53
163 RAPESEED -2.17 -1.34
115 HEATOIL -1.99 -0.47
179 SOYBEAN_mini -1.98 -1.47
127 KOSDAQ -1.72 -0.30
164 REDWHEAT -1.63 -0.63
34 COAL -1.59 -0.26
210 VIX_mini -1.38 -0.24
42 CORN -1.29 -1.10
212 WHEAT_ICE -1.20 -1.04
101 GASOLINE_ICE -1.18 -0.18
182 SP400 -1.17 -0.63
186 SUGAR11 -1.17 -0.51
209 VIX -1.08 -0.27
180 SOYMEAL -1.08 -0.57
94 FTSEINDO -1.06 -0.32
146 MSCITAIWAN -1.02 -0.30
211 WHEAT -1.01 -0.43
55 EU-AUTO -0.94 -0.31
76 EUA -0.93 -0.21
141 MILLWHEAT -0.81 -0.43
168 RUSSELL -0.81 -0.37
188 SUGAR_WHITE -0.71 -0.34
61 EU-DJ-TECH -0.61 -0.20
185 STEEL -0.58 -0.61
51 DX -0.58 -0.82
1 ALUMINIUM -0.51 -0.15
165 RICE -0.48 -0.19
5 BBCOMM -0.48 -0.21
198 US-REALESTATE -0.48 -0.37
16 BUTTER -0.44 -0.11
133 LEANHOG -0.44 -0.28
199 US-STAPLES -0.43 -0.27
196 US-MATERIAL -0.43 -0.21
162 R1000 -0.40 -0.32
50 DOW -0.39 -0.27
173 SILVER -0.37 -0.03
195 US-INDUSTRY -0.34 -0.18
46 CRUDE_W_micro -0.33 -0.07
149 NASDAQ_micro -0.33 -0.18
109 GOLD_micro -0.32 -0.08
183 SP500_micro -0.32 -0.24
170 SGD -0.30 -0.61
75 EU-UTILS -0.30 -0.15
32 CNH -0.30 -0.88
171 SGD_mini -0.29 -0.56
87 FANG -0.29 -0.12
6 BITCOIN -0.25 -0.04
59 EU-DIV30 -0.23 -0.14
194 US-HEALTH -0.22 -0.13
137 MID-DAX -0.21 -0.09
24 CAD_micro -0.18 -0.33
60 EU-DJ-OIL -0.16 -0.09
206 US30 -0.13 -0.14
125 JPY -0.13 -0.14
19 CAD -0.12 -0.22
204 US20 -0.08 -0.10
126 JPY_mini -0.08 -0.09
105 GBPEUR -0.07 -0.16
28 CHF -0.06 -0.07
100 GASOLINE -0.05 -0.02
167 RUBBER -0.05 -0.02
192 US-DISCRETE -0.05 -0.03
64 EU-FOOD -0.05 -0.03
202 US10U -0.04 -0.08
78 EURCAD -0.03 -0.06
207 US5 -0.03 -0.09
205 US3 -0.02 -0.10
131 KR3 -0.02 -0.07
122 JGB -0.02 -0.04
201 US10 -0.01 -0.03
177 SOFR -0.01 -0.12
203 US2 -0.01 -0.05
88 FED -0.01 -0.09
213 WHEY 0.00 0.00
140 MILKWET 0.00 0.00
3 AUDJPY 0.00 0.00
107 GICS 0.00 0.00
106 GBPJPY 0.00 0.00
4 AUD_micro 0.00 0.00
26 CH10 0.00 0.00
29 CHFJPY 0.00 0.00
161 PLN 0.00 0.00
52 EPRA-EUROPE 0.00 0.00
70 EU-OIL 0.02 0.01
91 FTSE250 0.02 0.01
77 EURAUD 0.02 0.03
80 EURIBOR-ICE 0.06 0.59
178 SONIA3 0.07 0.70
135 LUMBER-new 0.08 0.05
153 NZD 0.09 0.08
86 EUR_micro 0.09 0.12
160 PLAT 0.09 0.01
172 SHATZ 0.09 0.64
130 KR10 0.10 0.14
123 JGB-SGX-mini 0.12 0.31
174 SILVER-mini 0.12 0.01
14 BTP3 0.13 0.56
200 US-UTILS 0.14 0.08
21 CAD2 0.14 1.14
103 GBP 0.16 0.22
7 BOBL 0.16 0.48
79 EURCHF 0.17 0.39
56 EU-BANKS 0.19 0.05
214 YENEUR 0.20 0.30
215 ZAR 0.21 0.12
15 BUND 0.23 0.47
169 SEK 0.23 0.20
72 EU-RETAIL 0.24 0.10
0 AEX 0.24 0.14
65 EU-HEALTH 0.24 0.14
82 EUROSTX 0.25 0.12
193 US-ENERGY 0.25 0.13
39 COPPER 0.26 0.08
134 LIVECOW 0.26 0.14
48 DAX 0.26 0.12
8 BONO 0.28 0.49
40 COPPER-micro 0.28 0.09
22 CAD5 0.30 0.85
96 FTSEVIET 0.31 0.09
148 MXP 0.32 0.28
49 DJSTX-SMALL 0.33 0.18
11 BRENT-LAST 0.33 0.08
197 US-PROPERTY 0.34 0.24
139 MILKDRY 0.37 0.14
17 BUXL 0.39 0.45
73 EU-TECH 0.40 0.14
63 EU-DJ-UTIL 0.40 0.19
13 BTP 0.41 0.56
18 CAC 0.43 0.24
166 ROBUSTA 0.43 0.11
152 NOK 0.44 0.44
154 OAT 0.46 0.71
85 EUROSTX200-LARGE 0.47 0.28
68 EU-MEDIA 0.47 0.17
20 CAD10 0.47 0.81
108 GILT 0.48 0.42
81 EURO600 0.51 0.30
10 BRE 0.53 0.42
89 FEEDCOW 0.54 0.26
143 MSCIEAFA 0.55 0.21
90 FTSE100 0.56 0.35
136 MIB 0.58 0.26
176 SMI-MID 0.58 0.37
84 EUROSTX-SMALL 0.59 0.30
30 CHINAA-CON 0.60 0.36
191 TWD 0.61 0.70
58 EU-CONSTRUCTION 0.62 0.25
175 SMI 0.62 0.36
118 IBEX 0.64 0.26
41 COPPER_LME 0.66 0.25
57 EU-BASIC 0.67 0.18
92 FTSECHINAA 0.70 0.48
158 OMX-SWE 0.70 0.37
119 IBEX_mini 0.73 0.30
98 GAS-PEN 0.74 0.08
144 MSCIEMASIA 0.75 0.28
62 EU-DJ-TELECOM 0.76 0.39
124 JP-REALESTATE 0.78 0.56
69 EU-MID 0.82 0.51
71 EU-REALESTATE 0.86 0.42
132 KRWUSD_mini 0.87 0.67
110 HANG 0.88 0.38
114 HANG_mini 0.90 0.38
151 NIKKEI400 0.95 0.29
159 PALLAD 0.96 0.12
190 TOPIX 0.99 0.32
67 EU-INSURE 1.02 0.49
184 SPI200 1.02 0.57
112 HANGENT_mini 1.10 0.46
111 HANGENT 1.13 0.47
156 OJ 1.16 0.15
128 KOSPI 1.20 0.21
129 KOSPI_mini 1.20 0.21
83 EUROSTX-LARGE 1.33 0.66
150 NIKKEI 1.38 0.37
93 FTSECHINAH 1.65 0.74
27 CHEESE 1.74 0.55
113 HANGTECH 1.76 0.56
120 IRON 1.78 1.04
74 EU-TRAVEL 1.81 0.64
142 MSCIASIA 1.86 0.68
138 MILK 2.04 0.66
53 ETHER-micro 2.09 0.23
54 ETHEREUM 2.09 0.23
145 MSCISING 2.22 1.07
44 COTTON2 2.52 2.22
147 MUMMY 2.61 0.86
95 FTSETAIWAN 2.76 0.83
38 COFFEE 3.51 0.96
36 COCOA 5.30 0.66
37 COCOA_LDN 5.46 0.72
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
25 CANOLA -4.36 -2.26
179 SOYBEAN_mini -1.98 -1.47
181 SOYOIL -2.53 -1.39
163 RAPESEED -2.17 -1.34
155 OATIES -3.18 -1.34
42 CORN -1.29 -1.10
212 WHEAT_ICE -1.20 -1.04
2 ALUMINIUM_LME -2.43 -1.01
32 CNH -0.30 -0.88
51 DX -0.58 -0.82
182 SP400 -1.17 -0.63
164 REDWHEAT -1.63 -0.63
185 STEEL -0.58 -0.61
170 SGD -0.30 -0.61
45 CRUDE_ICE -5.87 -0.57
180 SOYMEAL -1.08 -0.57
171 SGD_mini -0.29 -0.56
208 V2X -2.43 -0.53
186 SUGAR11 -1.17 -0.51
99 GASOIL -3.87 -0.51
115 HEATOIL -1.99 -0.47
116 HEATOIL-ICE -4.05 -0.47
141 MILLWHEAT -0.81 -0.43
211 WHEAT -1.01 -0.43
12 BRENT_W -3.36 -0.40
168 RUSSELL -0.81 -0.37
198 US-REALESTATE -0.48 -0.37
102 GAS_US_mini -3.22 -0.35
188 SUGAR_WHITE -0.71 -0.34
24 CAD_micro -0.18 -0.33
97 GAS-LAST -2.88 -0.32
94 FTSEINDO -1.06 -0.32
162 R1000 -0.40 -0.32
55 EU-AUTO -0.94 -0.31
146 MSCITAIWAN -1.02 -0.30
127 KOSDAQ -1.72 -0.30
133 LEANHOG -0.44 -0.28
209 VIX -1.08 -0.27
199 US-STAPLES -0.43 -0.27
50 DOW -0.39 -0.27
34 COAL -1.59 -0.26
183 SP500_micro -0.32 -0.24
210 VIX_mini -1.38 -0.24
19 CAD -0.12 -0.22
76 EUA -0.93 -0.21
196 US-MATERIAL -0.43 -0.21
5 BBCOMM -0.48 -0.21
61 EU-DJ-TECH -0.61 -0.20
165 RICE -0.48 -0.19
149 NASDAQ_micro -0.33 -0.18
101 GASOLINE_ICE -1.18 -0.18
195 US-INDUSTRY -0.34 -0.18
105 GBPEUR -0.07 -0.16
75 EU-UTILS -0.30 -0.15
1 ALUMINIUM -0.51 -0.15
206 US30 -0.13 -0.14
59 EU-DIV30 -0.23 -0.14
125 JPY -0.13 -0.14
194 US-HEALTH -0.22 -0.13
87 FANG -0.29 -0.12
177 SOFR -0.01 -0.12
16 BUTTER -0.44 -0.11
204 US20 -0.08 -0.10
205 US3 -0.02 -0.10
207 US5 -0.03 -0.09
60 EU-DJ-OIL -0.16 -0.09
126 JPY_mini -0.08 -0.09
137 MID-DAX -0.21 -0.09
88 FED -0.01 -0.09
109 GOLD_micro -0.32 -0.08
202 US10U -0.04 -0.08
46 CRUDE_W_micro -0.33 -0.07
131 KR3 -0.02 -0.07
28 CHF -0.06 -0.07
78 EURCAD -0.03 -0.06
203 US2 -0.01 -0.05
6 BITCOIN -0.25 -0.04
122 JGB -0.02 -0.04
173 SILVER -0.37 -0.03
201 US10 -0.01 -0.03
64 EU-FOOD -0.05 -0.03
192 US-DISCRETE -0.05 -0.03
167 RUBBER -0.05 -0.02
100 GASOLINE -0.05 -0.02
107 GICS 0.00 0.00
106 GBPJPY 0.00 0.00
29 CHFJPY 0.00 0.00
140 MILKWET 0.00 0.00
213 WHEY 0.00 0.00
3 AUDJPY 0.00 0.00
161 PLN 0.00 0.00
52 EPRA-EUROPE 0.00 0.00
4 AUD_micro 0.00 0.00
26 CH10 0.00 0.00
174 SILVER-mini 0.12 0.01
160 PLAT 0.09 0.01
70 EU-OIL 0.02 0.01
91 FTSE250 0.02 0.01
77 EURAUD 0.02 0.03
135 LUMBER-new 0.08 0.05
56 EU-BANKS 0.19 0.05
98 GAS-PEN 0.74 0.08
39 COPPER 0.26 0.08
200 US-UTILS 0.14 0.08
11 BRENT-LAST 0.33 0.08
153 NZD 0.09 0.08
40 COPPER-micro 0.28 0.09
96 FTSEVIET 0.31 0.09
72 EU-RETAIL 0.24 0.10
166 ROBUSTA 0.43 0.11
82 EUROSTX 0.25 0.12
86 EUR_micro 0.09 0.12
215 ZAR 0.21 0.12
48 DAX 0.26 0.12
159 PALLAD 0.96 0.12
193 US-ENERGY 0.25 0.13
130 KR10 0.10 0.14
65 EU-HEALTH 0.24 0.14
73 EU-TECH 0.40 0.14
139 MILKDRY 0.37 0.14
134 LIVECOW 0.26 0.14
0 AEX 0.24 0.14
156 OJ 1.16 0.15
68 EU-MEDIA 0.47 0.17
57 EU-BASIC 0.67 0.18
49 DJSTX-SMALL 0.33 0.18
63 EU-DJ-UTIL 0.40 0.19
169 SEK 0.23 0.20
143 MSCIEAFA 0.55 0.21
128 KOSPI 1.20 0.21
129 KOSPI_mini 1.20 0.21
103 GBP 0.16 0.22
53 ETHER-micro 2.09 0.23
54 ETHEREUM 2.09 0.23
197 US-PROPERTY 0.34 0.24
18 CAC 0.43 0.24
41 COPPER_LME 0.66 0.25
58 EU-CONSTRUCTION 0.62 0.25
118 IBEX 0.64 0.26
136 MIB 0.58 0.26
89 FEEDCOW 0.54 0.26
85 EUROSTX200-LARGE 0.47 0.28
148 MXP 0.32 0.28
144 MSCIEMASIA 0.75 0.28
151 NIKKEI400 0.95 0.29
119 IBEX_mini 0.73 0.30
