********************************************************************************
Market monitor report produced on 05/12/2025 23:20
********************************************************************************
This report lists instruments by their percentage returns, over different periods (eg 1 day, 7 days, 1 month, 3 months, 6 months, YTD and 1 year)
The first few tables are top6/bottom 6, then subsequently we have all instruments.
The return tables are sorted by instrument name, outright percentage return (1=1%), and vol adjusted return.
Search by period/order eg 1B/name, 1M/change, YTD/vol_adjusted
+Periods: ['1B', '7D', '1M', '3M', '6M', 'YTD', '12M']
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
98 GAS-PEN -3.23 -1.49
53 ETHER-micro -2.25 -0.39
54 ETHEREUM -2.17 -0.40
10 BRE -1.85 -3.51
155 OATIES -1.67 -1.27
127 KOSDAQ -1.54 -1.12
113 HANGTECH 1.56 0.85
116 HEATOIL-ICE 1.86 0.87
37 COCOA_LDN 2.29 0.80
129 KOSPI_mini 2.29 1.26
128 KOSPI 2.31 1.27
36 COCOA 3.55 1.11
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
10 BRE -1.85 -3.51
80 EURIBOR-ICE -0.07 -2.71
7 BOBL -0.23 -2.09
15 BUND -0.37 -1.84
172 SHATZ -0.06 -1.82
122 JGB -0.23 -1.74
112 HANGENT_mini 1.41 1.12
111 HANGENT 1.44 1.13
19 CAD 0.29 1.15
129 KOSPI_mini 2.29 1.26
128 KOSPI 2.31 1.27
26 CH10 0.27 1.47
======================================================
Market moves for period 7D, sort by change (7D/change)
======================================================
name change vol_adjusted
147 MUMMY -5.07 -1.17
25 CANOLA -4.94 -2.04
156 OJ -3.71 -0.29
209 VIX_mini -3.56 -0.39
166 ROBUSTA -3.37 -0.48
208 VIX -3.36 -0.58
212 WHEY 6.02 1.39
53 ETHER-micro 7.65 0.46
98 GAS-PEN 7.66 1.34
54 ETHEREUM 7.89 0.50
97 GAS-LAST 10.66 1.83
102 GAS_US_mini 10.93 1.81
==================================================================
Market moves for period 7D, sort by vol_adjusted (7D/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
25 CANOLA -4.94 -2.04
122 JGB -0.71 -2.00
123 JGB-SGX-mini -0.75 -1.96
7 BOBL -0.55 -1.89
15 BUND -0.91 -1.79
80 EURIBOR-ICE -0.12 -1.77
41 COPPER_LME 4.08 1.53
55 EU-AUTO 5.77 1.65
9 BOVESPA 3.57 1.68
102 GAS_US_mini 10.93 1.81
97 GAS-LAST 10.66 1.83
72 EU-RETAIL 5.40 2.07
======================================================
Market moves for period 1M, sort by change (1M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
156 OJ -22.29 -0.97
6 BITCOIN -12.52 -0.81
37 COCOA_LDN -11.32 -0.77
36 COCOA -10.16 -0.63
53 ETHER-micro -9.23 -0.29
54 ETHEREUM -8.98 -0.29
41 COPPER_LME 9.36 1.33
57 EU-BASIC 9.87 1.33
98 GAS-PEN 15.90 1.34
97 GAS-LAST 17.45 1.36
102 GAS_US_mini 17.78 1.34
173 SILVER 21.33 1.74
==================================================================
Market moves for period 1M, sort by vol_adjusted (1M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
122 JGB -1.46 -1.76
123 JGB-SGX-mini -1.45 -1.64
30 CHINAA-CON -5.80 -1.58
211 WHEAT_ICE -4.79 -1.42
131 KR3 -0.56 -1.25
26 CH10 -1.21 -1.05
102 GAS_US_mini 17.78 1.34
97 GAS-LAST 17.45 1.36
174 SMI 4.91 1.38
24 CAD_micro 1.95 1.44
19 CAD 1.95 1.44
173 SILVER 21.33 1.74
======================================================
Market moves for period 3M, sort by change (3M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
156 OJ -39.61 -1.04
16 BUTTER -32.92 -2.59
53 ETHER-micro -30.78 -0.77
54 ETHEREUM -30.63 -0.75
36 COCOA -22.72 -0.72
140 MILKWET -21.23 -2.39
98 GAS-PEN 25.96 1.21
159 PALLAD 27.28 1.25
212 WHEY 28.24 2.07
128 KOSPI 33.18 3.44
129 KOSPI_mini 33.19 3.44
173 SILVER 38.58 3.16
==================================================================
Market moves for period 3M, sort by vol_adjusted (3M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
131 KR3 -1.61 -2.62
16 BUTTER -32.92 -2.59
140 MILKWET -21.23 -2.39
130 KR10 -4.03 -1.87
147 MUMMY -13.91 -1.33
117 HOUSE-US -0.61 -1.27
57 EU-BASIC 21.23 1.81
212 WHEY 28.24 2.07
41 COPPER_LME 18.48 2.61
173 SILVER 38.58 3.16
128 KOSPI 33.18 3.44
129 KOSPI_mini 33.19 3.44
======================================================
Market moves for period 6M, sort by change (6M/change)
======================================================
name change vol_adjusted
16 BUTTER -45.89 -4.03
156 OJ -42.21 -0.80
37 COCOA_LDN -36.92 -0.83
36 COCOA -34.43 -0.64
140 MILKWET -33.40 -2.57
165 RICE -29.10 -1.63
160 PLAT 38.44 2.07
146 MSCITAIWAN 38.98 1.35
212 WHEY 43.95 1.69
129 KOSPI_mini 50.92 3.11
128 KOSPI 50.93 3.10
173 SILVER 56.75 2.44
==================================================================
Market moves for period 6M, sort by vol_adjusted (6M/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
16 BUTTER -45.89 -4.03
140 MILKWET -33.40 -2.57
165 RICE -29.10 -1.63
138 MILK -22.83 -1.62
139 MILKDRY -17.29 -1.50
131 KR3 -1.61 -1.28
212 WHEY 43.95 1.69
160 PLAT 38.44 2.07
96 FTSEVIET 37.20 2.24
173 SILVER 56.75 2.44
128 KOSPI 50.93 3.10
129 KOSPI_mini 50.92 3.11
========================================================
Market moves for period YTD, sort by change (YTD/change)
========================================================
name change vol_adjusted
156 OJ -66.92 -1.67
37 COCOA_LDN -51.66 -0.78
16 BUTTER -50.85 -4.27
36 COCOA -42.55 -0.59
140 MILKWET -36.46 -3.77
165 RICE -33.77 -2.06
96 FTSEVIET 60.25 3.82
160 PLAT 73.83 2.75
56 EU-BANKS 75.70 3.74
128 KOSPI 81.91 3.78
129 KOSPI_mini 83.12 3.68
173 SILVER 85.52 2.55
====================================================================
Market moves for period YTD, sort by vol_adjusted (YTD/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
16 BUTTER -50.85 -4.27
140 MILKWET -36.46 -3.77
165 RICE -33.77 -2.06
139 MILKDRY -23.00 -1.88
141 MILLWHEAT -26.36 -1.67
156 OJ -66.92 -1.67
118 IBEX 45.55 2.99
119 IBEX_mini 45.84 3.01
129 KOSPI_mini 83.12 3.68
56 EU-BANKS 75.70 3.74
128 KOSPI 81.91 3.78
96 FTSEVIET 60.25 3.82
========================================================
Market moves for period 12M, sort by change (12M/change)
========================================================
name change vol_adjusted
155 OJ -65.68 -1.69
16 BUTTER -49.82 -3.47
37 COCOA_LDN -43.40 -0.86
164 RICE -38.13 -2.40
140 MILKWET -37.17 -4.22
36 COCOA -32.38 -0.57
96 FTSEVIET 55.94 3.53
159 PLAT 69.48 2.42
56 EU-BANKS 74.64 3.39
172 SILVER 75.86 2.17
128 KOSPI 77.58 3.30
129 KOSPI_mini 78.37 3.27
====================================================================
Market moves for period 12M, sort by vol_adjusted (12M/vol_adjusted)
====================================================================
name change vol_adjusted
140 MILKWET -37.17 -4.22
16 BUTTER -49.82 -3.47
164 RICE -38.13 -2.40
139 MILKDRY -24.70 -1.75
155 OJ -65.68 -1.69
35 COAL-GEORDIE -30.78 -1.49
119 IBEX_mini 39.56 2.53
89 FEEDCOW 37.27 2.67
129 KOSPI_mini 78.37 3.27
128 KOSPI 77.58 3.30
56 EU-BANKS 74.64 3.39
96 FTSEVIET 55.94 3.53
==================================================
Market moves for period 1B, sort by name (1B/name)
==================================================
name change vol_adjusted
0 AEX -0.35 -0.41
1 ALUMINIUM 0.34 0.30
2 ALUMINIUM_LME -0.62 -0.67
3 AUDJPY -0.04 -0.07
4 AUD_micro -0.12 -0.29
5 BBCOMM -0.43 -0.58
6 BITCOIN -0.61 -0.19
7 BOBL -0.23 -2.09
8 BONO -0.04 -0.19
10 BRE -1.85 -3.51
11 BRENT-LAST 0.22 0.15
12 BRENT_W 0.81 0.56
13 BTP -0.14 -0.63
14 BTP3 -0.02 -0.39
15 BUND -0.37 -1.84
16 BUTTER 0.00 0.00
17 BUXL -0.84 -1.55
18 CAC -0.36 -0.49
19 CAD 0.29 1.15
24 CAD_micro 0.28 1.09
25 CANOLA -1.28 -1.28
26 CH10 0.27 1.47
27 CHEESE -0.95 -0.78
28 CHF -0.10 -0.25
30 CHINAA-CON 0.82 0.76
32 CNH 0.05 0.38
34 COAL 0.26 0.20
35 COAL-GEORDIE 0.05 0.04
36 COCOA 3.55 1.11
37 COCOA_LDN 2.29 0.80
38 COFFEE -0.93 -0.42
39 COPPER -0.02 -0.01
40 COPPER-micro -0.17 -0.11
41 COPPER_LME -0.05 -0.05
42 CORN -0.48 -0.68
44 COTTON2 -0.19 -0.30
45 CRUDE_ICE 0.91 0.54
46 CRUDE_W_micro 0.27 0.18
48 DAX 0.66 0.77
49 DJSTX-SMALL -0.22 -0.32
50 DOW -0.07 -0.09
51 DX -0.01 -0.03
52 EPRA-EUROPE -0.43 -0.63
53 ETHER-micro -2.25 -0.39
54 ETHEREUM -2.17 -0.40
55 EU-AUTO 1.30 1.09
56 EU-BANKS -0.75 -0.63
57 EU-BASIC -0.95 -0.77
58 EU-CONSTRUCTION 0.11 0.11
59 EU-DIV30 -0.16 -0.26
60 EU-DJ-OIL 0.00 0.00
61 EU-DJ-TECH -0.35 -0.26
62 EU-DJ-TELECOM -0.18 -0.19
63 EU-DJ-UTIL 0.08 0.14
64 EU-FOOD 0.10 0.10
65 EU-HEALTH 0.25 0.28
66 EU-HOUSE 0.23 0.27
67 EU-INSURE -0.12 -0.15
68 EU-MEDIA 0.66 0.63
69 EU-MID -0.50 -0.78
70 EU-OIL -0.59 -0.61
71 EU-REALESTATE 0.16 0.22
72 EU-RETAIL 0.00 0.00
73 EU-TECH -0.29 -0.25
74 EU-TRAVEL 0.00 0.00
75 EU-UTILS -0.35 -0.60
76 EUA -0.83 -0.78
77 EURAUD 0.00 0.00
78 EURCAD -0.32 -1.03
79 EURCHF 0.05 0.27
80 EURIBOR-ICE -0.07 -2.71
81 EURO600 0.00 0.00
82 EUROSTX 0.07 0.09
84 EUROSTX-SMALL 0.22 0.32
85 EUROSTX200-LARGE 0.00 0.00
86 EUR_micro -0.08 -0.25
87 FANG 0.03 0.02
88 FED -0.01 -0.13
89 FEEDCOW 0.21 0.12
90 FTSE100 -0.55 -0.95
91 FTSE250 0.03 0.04
92 FTSECHINAA 0.90 0.82
93 FTSECHINAH 1.55 1.11
94 FTSEINDO 0.03 0.03
95 FTSETAIWAN 0.67 0.49
96 FTSEVIET 0.28 0.20
97 GAS-LAST -0.57 -0.27
98 GAS-PEN -3.23 -1.49
99 GASOIL 1.55 0.85
100 GASOLINE -0.02 -0.02
101 GASOLINE_ICE 0.27 0.17
102 GAS_US_mini -1.12 -0.53
103 GBP -0.10 -0.27
104 GBPCHF 0.02 0.06
105 GBPEUR 0.04 0.16
106 GBPJPY 0.00 0.00
107 GICS 0.00 0.00
108 GILT -0.17 -0.41
109 GOLD_micro -0.81 -0.63
110 HANG 1.06 0.90
111 HANGENT 1.44 1.13
112 HANGENT_mini 1.41 1.12
113 HANGTECH 1.56 0.85
114 HANG_mini 1.08 0.91
115 HEATOIL 0.05 0.03
116 HEATOIL-ICE 1.86 0.87
118 IBEX -0.65 -0.78
119 IBEX_mini -0.63 -0.76
120 IRON -0.39 -0.45
122 JGB -0.23 -1.74
123 JGB-SGX-mini -0.15 -1.04
124 JP-REALESTATE -0.38 -0.58
125 JPY -0.05 -0.09
126 JPY_mini -0.05 -0.09
127 KOSDAQ -1.54 -1.12
128 KOSPI 2.31 1.27
129 KOSPI_mini 2.29 1.26
130 KR10 0.03 0.09
131 KR3 0.01 0.09
132 KRWUSD_mini -0.16 -0.33
133 LEANHOG 0.03 0.02
134 LIVECOW 0.60 0.38
135 LUMBER-new 0.79 0.60
136 MIB -0.46 -0.54
137 MID-DAX -0.15 -0.15
139 MILKDRY 0.00 0.00
141 MILLWHEAT -0.26 -0.32
142 MSCIASIA 0.21 0.21
143 MSCIEAFA 0.07 0.09
145 MSCISING -0.54 -0.54
146 MSCITAIWAN 0.96 0.68
147 MUMMY 0.92 0.53
148 MXP 0.02 0.05
149 NASDAQ_micro -0.25 -0.23
150 NIKKEI 0.34 0.23
151 NIKKEI400 0.25 0.24
152 NOK -0.15 -0.32
153 NZD -0.15 -0.30
154 OAT -0.16 -0.66
155 OATIES -1.67 -1.27
156 OJ 0.34 0.07
157 OMX -0.43 -0.51
158 OMX-SWE 0.32 0.42
159 PALLAD -0.53 -0.20
160 PLAT -0.72 -0.34
161 PLN 0.00 0.00
162 R1000 -0.06 -0.08
163 RAPESEED 0.05 0.07
164 REDWHEAT -0.46 -0.38
165 RICE -0.48 -0.36
166 ROBUSTA -0.81 -0.31
167 RUBBER 0.71 0.81
168 RUSSELL -0.01 -0.01
169 SEK -0.05 -0.11
170 SGD -0.08 -0.42
171 SGD_mini 0.02 0.12
172 SHATZ -0.06 -1.82
173 SILVER -0.24 -0.12
174 SMI 0.43 0.67
176 SOFR -0.04 -1.00
177 SONIA3 -0.07 -1.73
178 SOYBEAN_mini -1.16 -1.18
179 SOYMEAL -1.00 -0.83
180 SOYOIL -1.05 -0.88
181 SP400 0.09 0.09
182 SP500_micro -0.13 -0.17
183 SPI200 -0.24 -0.40
184 STEEL 0.00 0.00
185 SUGAR11 -0.55 -0.39
187 SUGAR_WHITE -0.52 -0.38
189 TOPIX 0.21 0.21
190 TWD 0.13 0.22
191 US-DISCRETE 0.09 0.08
192 US-ENERGY -0.06 -0.06
193 US-HEALTH -0.60 -0.67
194 US-INDUSTRY -0.14 -0.17
195 US-MATERIAL -0.52 -0.54
196 US-PROPERTY 0.37 0.44
197 US-REALESTATE 0.19 0.23
198 US-STAPLES -0.11 -0.15
199 US-UTILS -0.51 -0.55
200 US10 -0.15 -0.63
201 US10U -0.23 -0.81
202 US2 -0.04 -0.55
203 US20 -0.30 -0.66
204 US3 -0.07 -0.62
205 US30 -0.31 -0.55
206 US5 -0.11 -0.69
207 V2X -0.78 -0.37
208 VIX -0.74 -0.35
209 VIX_mini -0.36 -0.11
210 WHEAT -0.52 -0.49
211 WHEAT_ICE 0.12 0.19
212 WHEY 0.00 0.00
213 YENEUR -0.06 -0.15
214 ZAR -0.17 -0.31
======================================================
Market moves for period 1B, sort by change (1B/change)
======================================================
name change vol_adjusted
98 GAS-PEN -3.23 -1.49
53 ETHER-micro -2.25 -0.39
54 ETHEREUM -2.17 -0.40
10 BRE -1.85 -3.51
155 OATIES -1.67 -1.27
127 KOSDAQ -1.54 -1.12
25 CANOLA -1.28 -1.28
178 SOYBEAN_mini -1.16 -1.18
102 GAS_US_mini -1.12 -0.53
180 SOYOIL -1.05 -0.88
179 SOYMEAL -1.00 -0.83
57 EU-BASIC -0.95 -0.77
27 CHEESE -0.95 -0.78
38 COFFEE -0.93 -0.42
17 BUXL -0.84 -1.55
76 EUA -0.83 -0.78
109 GOLD_micro -0.81 -0.63
166 ROBUSTA -0.81 -0.31
207 V2X -0.78 -0.37
56 EU-BANKS -0.75 -0.63
208 VIX -0.74 -0.35
160 PLAT -0.72 -0.34
118 IBEX -0.65 -0.78
119 IBEX_mini -0.63 -0.76
2 ALUMINIUM_LME -0.62 -0.67
6 BITCOIN -0.61 -0.19
193 US-HEALTH -0.60 -0.67
70 EU-OIL -0.59 -0.61
97 GAS-LAST -0.57 -0.27
185 SUGAR11 -0.55 -0.39
90 FTSE100 -0.55 -0.95
145 MSCISING -0.54 -0.54
159 PALLAD -0.53 -0.20
195 US-MATERIAL -0.52 -0.54
187 SUGAR_WHITE -0.52 -0.38
210 WHEAT -0.52 -0.49
199 US-UTILS -0.51 -0.55
69 EU-MID -0.50 -0.78
165 RICE -0.48 -0.36
42 CORN -0.48 -0.68
164 REDWHEAT -0.46 -0.38
136 MIB -0.46 -0.54
157 OMX -0.43 -0.51
52 EPRA-EUROPE -0.43 -0.63
5 BBCOMM -0.43 -0.58
120 IRON -0.39 -0.45
124 JP-REALESTATE -0.38 -0.58
15 BUND -0.37 -1.84
209 VIX_mini -0.36 -0.11
18 CAC -0.36 -0.49
75 EU-UTILS -0.35 -0.60
61 EU-DJ-TECH -0.35 -0.26
0 AEX -0.35 -0.41
78 EURCAD -0.32 -1.03
205 US30 -0.31 -0.55
203 US20 -0.30 -0.66
73 EU-TECH -0.29 -0.25
141 MILLWHEAT -0.26 -0.32
149 NASDAQ_micro -0.25 -0.23
183 SPI200 -0.24 -0.40
173 SILVER -0.24 -0.12
122 JGB -0.23 -1.74
7 BOBL -0.23 -2.09
201 US10U -0.23 -0.81
49 DJSTX-SMALL -0.22 -0.32
44 COTTON2 -0.19 -0.30
62 EU-DJ-TELECOM -0.18 -0.19
40 COPPER-micro -0.17 -0.11
108 GILT -0.17 -0.41
214 ZAR -0.17 -0.31
59 EU-DIV30 -0.16 -0.26
132 KRWUSD_mini -0.16 -0.33
154 OAT -0.16 -0.66
200 US10 -0.15 -0.63
152 NOK -0.15 -0.32
137 MID-DAX -0.15 -0.15
123 JGB-SGX-mini -0.15 -1.04
153 NZD -0.15 -0.30
13 BTP -0.14 -0.63
194 US-INDUSTRY -0.14 -0.17
182 SP500_micro -0.13 -0.17
67 EU-INSURE -0.12 -0.15
4 AUD_micro -0.12 -0.29
206 US5 -0.11 -0.69
198 US-STAPLES -0.11 -0.15
103 GBP -0.10 -0.27
28 CHF -0.10 -0.25
170 SGD -0.08 -0.42
86 EUR_micro -0.08 -0.25
177 SONIA3 -0.07 -1.73
50 DOW -0.07 -0.09
80 EURIBOR-ICE -0.07 -2.71
204 US3 -0.07 -0.62
192 US-ENERGY -0.06 -0.06
172 SHATZ -0.06 -1.82
162 R1000 -0.06 -0.08
213 YENEUR -0.06 -0.15
41 COPPER_LME -0.05 -0.05
169 SEK -0.05 -0.11
125 JPY -0.05 -0.09
126 JPY_mini -0.05 -0.09
176 SOFR -0.04 -1.00
8 BONO -0.04 -0.19
3 AUDJPY -0.04 -0.07
202 US2 -0.04 -0.55
100 GASOLINE -0.02 -0.02
14 BTP3 -0.02 -0.39
39 COPPER -0.02 -0.01
51 DX -0.01 -0.03
168 RUSSELL -0.01 -0.01
88 FED -0.01 -0.13
81 EURO600 0.00 0.00
77 EURAUD 0.00 0.00
212 WHEY 0.00 0.00
16 BUTTER 0.00 0.00
161 PLN 0.00 0.00
74 EU-TRAVEL 0.00 0.00
85 EUROSTX200-LARGE 0.00 0.00
139 MILKDRY 0.00 0.00
106 GBPJPY 0.00 0.00
184 STEEL 0.00 0.00
72 EU-RETAIL 0.00 0.00
60 EU-DJ-OIL 0.00 0.00
107 GICS 0.00 0.00
131 KR3 0.01 0.09
148 MXP 0.02 0.05
104 GBPCHF 0.02 0.06
171 SGD_mini 0.02 0.12
130 KR10 0.03 0.09
91 FTSE250 0.03 0.04
87 FANG 0.03 0.02
133 LEANHOG 0.03 0.02
94 FTSEINDO 0.03 0.03
105 GBPEUR 0.04 0.16
35 COAL-GEORDIE 0.05 0.04
32 CNH 0.05 0.38
115 HEATOIL 0.05 0.03
163 RAPESEED 0.05 0.07
79 EURCHF 0.05 0.27
82 EUROSTX 0.07 0.09
143 MSCIEAFA 0.07 0.09
63 EU-DJ-UTIL 0.08 0.14
191 US-DISCRETE 0.09 0.08
181 SP400 0.09 0.09
64 EU-FOOD 0.10 0.10
58 EU-CONSTRUCTION 0.11 0.11
211 WHEAT_ICE 0.12 0.19
190 TWD 0.13 0.22
71 EU-REALESTATE 0.16 0.22
197 US-REALESTATE 0.19 0.23
189 TOPIX 0.21 0.21
89 FEEDCOW 0.21 0.12
142 MSCIASIA 0.21 0.21
11 BRENT-LAST 0.22 0.15
84 EUROSTX-SMALL 0.22 0.32
66 EU-HOUSE 0.23 0.27
151 NIKKEI400 0.25 0.24
65 EU-HEALTH 0.25 0.28
34 COAL 0.26 0.20
26 CH10 0.27 1.47
46 CRUDE_W_micro 0.27 0.18
101 GASOLINE_ICE 0.27 0.17
24 CAD_micro 0.28 1.09
96 FTSEVIET 0.28 0.20
19 CAD 0.29 1.15
158 OMX-SWE 0.32 0.42
1 ALUMINIUM 0.34 0.30
156 OJ 0.34 0.07
150 NIKKEI 0.34 0.23
196 US-PROPERTY 0.37 0.44
174 SMI 0.43 0.67
134 LIVECOW 0.60 0.38
48 DAX 0.66 0.77
68 EU-MEDIA 0.66 0.63
95 FTSETAIWAN 0.67 0.49
167 RUBBER 0.71 0.81
135 LUMBER-new 0.79 0.60
12 BRENT_W 0.81 0.56
30 CHINAA-CON 0.82 0.76
92 FTSECHINAA 0.90 0.82
45 CRUDE_ICE 0.91 0.54
147 MUMMY 0.92 0.53
146 MSCITAIWAN 0.96 0.68
110 HANG 1.06 0.90
114 HANG_mini 1.08 0.91
55 EU-AUTO 1.30 1.09
112 HANGENT_mini 1.41 1.12
111 HANGENT 1.44 1.13
99 GASOIL 1.55 0.85
93 FTSECHINAH 1.55 1.11
113 HANGTECH 1.56 0.85
116 HEATOIL-ICE 1.86 0.87
37 COCOA_LDN 2.29 0.80
129 KOSPI_mini 2.29 1.26
128 KOSPI 2.31 1.27
36 COCOA 3.55 1.11
==================================================================
Market moves for period 1B, sort by vol_adjusted (1B/vol_adjusted)
==================================================================
name change vol_adjusted
10 BRE -1.85 -3.51
80 EURIBOR-ICE -0.07 -2.71
7 BOBL -0.23 -2.09
15 BUND -0.37 -1.84
172 SHATZ -0.06 -1.82
122 JGB -0.23 -1.74
177 SONIA3 -0.07 -1.73
17 BUXL -0.84 -1.55
98 GAS-PEN -3.23 -1.49
25 CANOLA -1.28 -1.28
155 OATIES -1.67 -1.27
178 SOYBEAN_mini -1.16 -1.18
127 KOSDAQ -1.54 -1.12
123 JGB-SGX-mini -0.15 -1.04
78 EURCAD -0.32 -1.03
176 SOFR -0.04 -1.00
90 FTSE100 -0.55 -0.95
180 SOYOIL -1.05 -0.88
179 SOYMEAL -1.00 -0.83
201 US10U -0.23 -0.81
27 CHEESE -0.95 -0.78
76 EUA -0.83 -0.78
69 EU-MID -0.50 -0.78
118 IBEX -0.65 -0.78
57 EU-BASIC -0.95 -0.77
119 IBEX_mini -0.63 -0.76
206 US5 -0.11 -0.69
42 CORN -0.48 -0.68
193 US-HEALTH -0.60 -0.67
2 ALUMINIUM_LME -0.62 -0.67
203 US20 -0.30 -0.66
154 OAT -0.16 -0.66
56 EU-BANKS -0.75 -0.63
109 GOLD_micro -0.81 -0.63
52 EPRA-EUROPE -0.43 -0.63
200 US10 -0.15 -0.63
13 BTP -0.14 -0.63
204 US3 -0.07 -0.62
70 EU-OIL -0.59 -0.61
75 EU-UTILS -0.35 -0.60
5 BBCOMM -0.43 -0.58
124 JP-REALESTATE -0.38 -0.58
199 US-UTILS -0.51 -0.55
202 US2 -0.04 -0.55
205 US30 -0.31 -0.55
145 MSCISING -0.54 -0.54
136 MIB -0.46 -0.54
195 US-MATERIAL -0.52 -0.54
102 GAS_US_mini -1.12 -0.53
157 OMX -0.43 -0.51
210 WHEAT -0.52 -0.49
18 CAC -0.36 -0.49
120 IRON -0.39 -0.45
170 SGD -0.08 -0.42
38 COFFEE -0.93 -0.42
108 GILT -0.17 -0.41
0 AEX -0.35 -0.41
183 SPI200 -0.24 -0.40
54 ETHEREUM -2.17 -0.40
53 ETHER-micro -2.25 -0.39
14 BTP3 -0.02 -0.39
185 SUGAR11 -0.55 -0.39
187 SUGAR_WHITE -0.52 -0.38
164 REDWHEAT -0.46 -0.38
207 V2X -0.78 -0.37
165 RICE -0.48 -0.36
208 VIX -0.74 -0.35
160 PLAT -0.72 -0.34
132 KRWUSD_mini -0.16 -0.33
152 NOK -0.15 -0.32
141 MILLWHEAT -0.26 -0.32
49 DJSTX-SMALL -0.22 -0.32
214 ZAR -0.17 -0.31
166 ROBUSTA -0.81 -0.31
44 COTTON2 -0.19 -0.30
153 NZD -0.15 -0.30
4 AUD_micro -0.12 -0.29
97 GAS-LAST -0.57 -0.27
103 GBP -0.10 -0.27
61 EU-DJ-TECH -0.35 -0.26
59 EU-DIV30 -0.16 -0.26
73 EU-TECH -0.29 -0.25
28 CHF -0.10 -0.25
86 EUR_micro -0.08 -0.25
149 NASDAQ_micro -0.25 -0.23
159 PALLAD -0.53 -0.20
62 EU-DJ-TELECOM -0.18 -0.19
6 BITCOIN -0.61 -0.19
8 BONO -0.04 -0.19
194 US-INDUSTRY -0.14 -0.17
182 SP500_micro -0.13 -0.17
213 YENEUR -0.06 -0.15
67 EU-INSURE -0.12 -0.15
198 US-STAPLES -0.11 -0.15
137 MID-DAX -0.15 -0.15
88 FED -0.01 -0.13
173 SILVER -0.24 -0.12
40 COPPER-micro -0.17 -0.11
209 VIX_mini -0.36 -0.11
169 SEK -0.05 -0.11
125 JPY -0.05 -0.09
126 JPY_mini -0.05 -0.09
50 DOW -0.07 -0.09
162 R1000 -0.06 -0.08
3 AUDJPY -0.04 -0.07
192 US-ENERGY -0.06 -0.06
41 COPPER_LME -0.05 -0.05
51 DX -0.01 -0.03
100 GASOLINE -0.02 -0.02
39 COPPER -0.02 -0.01
168 RUSSELL -0.01 -0.01
184 STEEL 0.00 0.00
139 MILKDRY 0.00 0.00
77 EURAUD 0.00 0.00
72 EU-RETAIL 0.00 0.00
85 EUROSTX200-LARGE 0.00 0.00
16 BUTTER 0.00 0.00
74 EU-TRAVEL 0.00 0.00
60 EU-DJ-OIL 0.00 0.00
212 WHEY 0.00 0.00
161 PLN 0.00 0.00
81 EURO600 0.00 0.00
107 GICS 0.00 0.00
106 GBPJPY 0.00 0.00
133 LEANHOG 0.03 0.02
87 FANG 0.03 0.02
115 HEATOIL 0.05 0.03
94 FTSEINDO 0.03 0.03
35 COAL-GEORDIE 0.05 0.04
91 FTSE250 0.03 0.04
148 MXP 0.02 0.05
104 GBPCHF 0.02 0.06
156 OJ 0.34 0.07
163 RAPESEED 0.05 0.07
191 US-DISCRETE 0.09 0.08
82 EUROSTX 0.07 0.09
130 KR10 0.03 0.09
181 SP400 0.09 0.09
143 MSCIEAFA 0.07 0.09
131 KR3 0.01 0.09
64 EU-FOOD 0.10 0.10
58 EU-CONSTRUCTION 0.11 0.11
171 SGD_mini 0.02 0.12
89 FEEDCOW 0.21 0.12
63 EU-DJ-UTIL 0.08 0.14
11 BRENT-LAST 0.22 0.15
105 GBPEUR 0.04 0.16
101 GASOLINE_ICE 0.27 0.17
46 CRUDE_W_micro 0.27 0.18
211 WHEAT_ICE 0.12 0.19
34 COAL 0.26 0.20
96 FTSEVIET 0.28 0.20
189 TOPIX 0.21 0.21
142 MSCIASIA 0.21 0.21
71 EU-REALESTATE 0.16 0.22
190 TWD 0.13 0.22
150 NIKKEI 0.34 0.23
197 US-REALESTATE 0.19 0.23
151 NIKKEI400 0.25 0.24
79 EURCHF 0.05 0.27
